
- Jinan Yuki Bearing Co., Ltd.
- Angular Contact Ball Bearings Bearing Units Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>20 mm x 32 mm x 10 mm ZEN 3804-2RS angular contact ball bearings

20 mm x 32 mm x 10 mm ZEN 3804-2RS angular contact ball bearings
20 mm x 32 mm x 10 mm ZEN 3804-2RS angular contact ball bearings Jinan Yuki Bearing Co., Ltd. Deal is your source for OEM Angular Contact Ball Bearings and accessories. We 20 mm x 32 mm x 10 mm sell GenuineAngular Contact Ball Bearings at discount prices.
- ZEN
3804-2RS
- 55
- ISB
- 54 mm
- 90
- 264,6 kN
- 176,4 kN
- 33011/DF03C170
- 55 mm
-
Jinan Yuki Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3804-2RSTechnical information
Bore Diameter (mm): | 55 | Brand: | ISB | T: | 54 mm |
Outer Diameter (mm): | 90 | Basic static load rating (C0): | 264,6 kN | Basic dynamic load rating (C): | 176,4 kN |
Bearing number: | 33011/DF03C170 | d: | 55 mm | D: | 90 mm |
Width (mm): | 54 | Size (mm): | 20 mm x 32 mm x 10 mm |
Angular Contact Ball BearingsTechnology
Classification | Chloride | Type | Ammonium Chloride | CAS No. | 235-186-4 |
Other Names | ammonium chloride | MF | NH4CL | EINECS No. | 12125-02-9 |
Place of Origin | China | Grade Standard | Agriculture Grade, Electron Grade, Food Grade, Industrial Grade, Medicine Grade, Reagent Grade | Purity | 99%,99.5% |
Appearance | white powder crystal | Application | fertilizers,dry battery,additives | HS Code | 28271090 |
d | 75 mm |
Bore Diameter (mm) | 75 |
D | 160 mm |
Width (mm) | 37 |
B | 37 mm |
C | 37 mm |
Bearing number | 6315 ZZ |
Outer Diameter (mm) | 160 |
Brand | ISO |
Size (mm) | 75x160x37 |
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF 20 mm x 32 mm x 10 mm ZEN 3804-2RS angular contact ball bearings FOR SALE
Same 20 mm x 32 mm x 10 mm ZEN 3804-2RS angular contact ball bearings quality control | ||||||||
E | h | R | r | M | S | J | f | |
3NC HAR024C FT | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7021-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ328 | - | - | - | - | - | 40 mm | 1360 mm | - |
PW37720033CSM | - | - | - | - | - | - | - | - |
H7024C/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7302DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7901UCG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7326BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAHB636035A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
305333-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FW954 | - | 4,4 mm | - | - | - | - | - | - |
7020 CD/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7028 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
100BNR19S | - | - | - | - | - | - | - | - |
5206AZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7406 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
71910 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308 BEGBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ143011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGX050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7015-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
TGB12933S01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71908-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 CE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71915 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 CD/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7876B | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAC010CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3313-B-2RSR-TV | - | - | 6,4 mm | 3,3 mm | - | - | - | - |
3802 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEB 90 /NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7330DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7240AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7232DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230CTRSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7240DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC3972AW4CS49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015UCDB/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
35BD219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030 | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - |
BA200-7B | - | - | - | - | - | - | - | - |
70M6DF/GMP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71912 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 BEGAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAR028C | - | - | - | - | - | - | - | - |
71902 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226 BGAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
5205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7005-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
15BGR19S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207 BECBPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316 BECBJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71906 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7918DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-223586 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7920UADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KCX070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTA018DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215CG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AU0925-1LL/L588 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HAR926C | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAHB633688C | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTA052DB | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - | - |
5217S | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71918-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAR009CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7238 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
E 220 /S/NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
708 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-7910UADG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S3308 | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 mm |
VEB 30 /S/NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
100BER29XV1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3805-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207-BE-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 BEGAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71919 CE/HCP4A | - | - | - | 3,05 mm | - | - | - | - |
QJ1072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013CPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/7-2RS | - | - | - | - | - | 17,1 mm | 98 mm | - |
F16031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40BNR20XV1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7301-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
E 220 /S /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA0300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFX055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45BNR29HV1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSB011C | 264 mm | - | - | - | - | - | - | - |
95BTR10S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2TS2-7MC3-QJ318L1BC4P6S20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | 57,6 mm | - |
ML71913HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
3315A-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313BDB | 365 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71922 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW30620038CS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7820CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEB 110 /NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008C | - | - | - | - | - | - | - | - |
5305-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HX40 /S/NS 7CE1 | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - | - |
7024 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
71900 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1752 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7916C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7826CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7036 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAR930 | - | - | 4,3 mm | 1,5 mm | - | - | - | - |
2TS2-DF0676LH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95BNR20XV1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7060 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
85BNR19XE | - | - | - | - | - | - | 119 mm | - |
5S-7000UCG/GNP42 | - | 78 mm | - | - | - | - | - | - |
KJA080 RD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009UCG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7000-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
527631 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E 295 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71972 CDMA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007UCGD2/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F16038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-HSE932G/GNP42 | 615 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7008CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7024 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7948DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7034DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7240 C | - | - | - | - | 6,5 mm | - | - | - |
7236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HX120 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922 ACE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEB /S 70 /S/NS 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJT7.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71911 ACB/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7318CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
40BGS35G-2DS | - | - | - | - | - | - | - | - |
105BER10H | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHU5057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA2B443952AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
3313-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2TS2-DF07R17LLA4X3-N1CS21/L417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71924 CB/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3804-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3903 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005-B-2RS-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHU2144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7013 CE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71900 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-HSE911CG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5306-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71907 ACE/P4AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7318 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
5303S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7324BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7412 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
HX40 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-BNS914LLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7232C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
71810-B-TVH | - | - | - | - | - | - | 140,3 mm | - |
QJ 1060 N2MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
70BAR10H | - | - | - | - | - | - | - | - |
7311B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7321 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 mm |
71892 AGMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
25580 | - | - | 4,3 mm | - | - | - | - | - |
20 mm x 32 mm x 10 mm ZEN 3804-2RS angular contact ball
20 mm x 32 mm x 10 mm ZEN 3804-2RS a... Bearing No. 3804-2RS. Size. 20x32x10 mm. Bore Diameter. 20 mm. Outer Diameter. 32 mm. Width. 10 mm d
ZEN 3804-2Z Bearing | Model:3804-2Z
ZEN 3804-2Z Bearing. #; Model number; In Stock; Brand; Bearing Price ... 2480 2080 140 15 g 20000 32000 10000 3804 38042Z 38042RS 5800 4850 100 20 g
20 mm x 32 mm x 10 mm ZEN 3804-2RS angular contact ball bearings
170 Million used 20 mm x 32 mm x 10 mm ZEN 3804-2RS angular contact ball bearings instantly searchable. Shop our large selection of parts based 20 mm x
Bearing 3804-2RS (ZEN) | Size and Specification | Bearings
Angular contact ball bearings 3804-2RS. Bearing number : 3804-2RS. Size (mm) : 20x32x10. Brand : ZEN. Bore Diameter (mm) : 20. Outer Diameter (mm) : 32
3804 2RS Double row Angular contact ball bearing 20Χ32Χ10
Availability, Available. Manufacturer, ZEN. Code, 3804 2RS. Weight, 0.024 kg. Internal, 20 mm. External, 32 mm. Height, 10 mm
20 mm x 32 mm x 10 mm ZEN 3804-2RS angular contact ball bearings
High Quality 710x1030x140 778 mm Fw ZEN 3804-2RS angular contact ball bearings. Competitive Angular Contact Ball Bearings Pricing. Accept Small Order
Zweireihiges Dünnringlager Double Row Thin Section
metric and any kind of non standard bearing. We are able to design bearings according to your ... certification for inspection of ZEN products. This certification is
Contact Us

- Jinan Yuki Bearing Co., Ltd.
- AddressA4-01, No. 3, Fenghuangshan Road, Tianqiao District, Jinan City, Shandong Province, China
- Phone(Working Time)86-15186967668
- Fax
Related News
75x130x25 bearing price list |
63.5x107.95x25.4 bearing catalogue |
120x180x38 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- timken 510050 Bearing
- timken ha590522 Bearing
- timken sp450701 Bearing
- ha590166 Bearing