How to use thisCylindrical Roller Bearings guide |
| D | B | d | SKU: | Weight: | Preload: | Size (mm) | Clearance: |
NN3013 | 210mm | 85mm | - | 51420m-nsk | 14.80 KGS | - | 65 mm x 100 mm x 26 mm | Standard |
21306AXK | 600mm | 118mm | - | 23988came4-nsk | - | - | 30 mm x 72 mm x 19 mm | - |
NUP2230 | 80mm | - | 50mm | - | - | - | 150 mm x 270 mm x 73 mm | Standard |
SL182912 | 230mm | 80mm | 130mm | 23226-e1-tvpb-c4-qbl | 0.02 KGS | - | 60 mm x 85 mm x 16 mm | C4 |
NJF2306 V | 150mm | - | 70mm | 21314e/c3-skf | 0.02 KGS | - | 30 mm x 72 mm x 27 mm | - |
NF330 | - | 9mm | - | 6200-2znr-skf | 0.02 KGS | - | 150 mm x 320 mm x 65 mm | - |
NUP2218-E-TVP2 | 190mm | 43mm | - | 6318z-nsk | 4.98 KGS | - | 90 mm x 160 mm x 40 mm | Standard |
NJ2230E | 52mm | 15mm | - | 6205zzc3-timken | - | - | 150 mm x 270 mm x 73 mm | C3 |
NU2210R | 140mm | 26mm | - | 7216begaph-skf | 0.02 KGS | - | 50 mm x 90 mm x 23 mm | Standard |
NU238-E-MPA | 120mm | 43mm | - | 2311tnc3-nsk | 0.02 KGS | - | 190 mm x 340 mm x 55 mm | C3 |
BK3516 | 140mm | - | 65mm | - | 2.11 KGS | - | - | Standard |
NP217 E | 200mm | 81mm | 120mm | 52228-qbl | 8.65 KGS | - | - | Standard |
NUP313-E-M6 | 400mm | - | - | 22244kembw507c08c4-t | 59.40 KGS | - | 65 mm x 140 mm x 33 mm | - |
NU 1009 | 80mm | 18mm | - | 7208acd/p4adga-skf | 0.37 KGS | Light | 45 mm x 75 mm x 16 mm | - |
NJ305EG | 72mm | 19mm | 30mm | 1306ektn9-qbl | 0.02 KGS | - | 25 mm x 62 mm x 17 mm | Standard |
NNU 4184/316275 | 85mm | 19mm | 45mm | - | 0.44 KGS | - | 420 mm x 700 mm x 280 mm | - |
N419 | 100mm | 21mm | 55mm | 2mm211wicrsul-timken | 0.61 KGS | - | 95 mm x 240 mm x 55 mm | Standard |
2R3050 | 90mm | 33mm | 40mm | 2308etn9-qbl | 0.02 KGS | - | 150,000 mm x 250,000 mm x 100,000 mm | Standard |
NJ309-E-MPA | 200mm | 53mm | 110mm | 22222-e1a-k-m-fag | - | - | 45 mm x 100 mm x 25 mm | Standard |
NUP2214 | 150mm | 51mm | 70mm | 22314eae4c3-nsk | 4.28 KGS | - | 70 mm x 125 mm x 31 mm | C3 |
NCF2964 V | 80mm | - | - | 3208btnc3-nsk | 0.02 KGS | - | 320 mm x 440 mm x 72 mm | C3 |
N412 | - | 132mm | - | 22338-e1-k-fag | 0.02 KGS | - | 60 mm x 150 mm x 35 mm | Standard |
NCF2219 V | - | - | 17mm | 7003ctrdump3-nsk | 0.02 KGS | Medium | 95 mm x 170 mm x 43 mm | Standard |
HK091510 | 160mm | 67mm | 95mm | 52222-qbl | 4.65 KGS | - | - | Standard |
NJ336EM | 230mm | - | 130mm | 6226zz-timken | 5.85 KGS | - | 180 mm x 380 mm x 75 mm | Standard |
NN3010-AS-K-M-SP | 150mm | 28mm | 85mm | - | 1.87 KGS | - | 50 mm x 80 mm x 23 mm | - |
XLRJ14 | 130mm | 31mm | - | 7312beccm-skf | 0.02 KGS | - | 355,6 mm x 469,9 mm x 57,15 mm | - |
NJ3222 | 42mm | 9mm | - | 3mm9305wicrduh-timke | - | - | - | Standard |
NU 220 | 32mm | 9mm | 15mm | - | - | Light | 100 mm x 180 mm x 34 mm | - |
N2317 | 65mm | 14mm | 45mm | 51109-qbl | 0.14 KGS | - | 85 mm x 180 mm x 60 mm | Standard |
RNAO 40x50x34 | 165mm | 22mm | 120mm | - | 1.15 KGS | Light | - | Standard |
260RIF802 | 125mm | 34mm | 80mm | nn3016tbkre44cc0p4-n | 1.44 KGS | - | 660,4 mm x 958,85 mm x 127 mm | Standard |
NU209EG | 130mm | - | 60mm | 21312kejw33-timken | 2.00 KGS | - | 45 mm x 85 mm x 19 mm | Standard |
56418/56662 | 460mm | 146mm | 280mm | 23156-b-k-mb-qbl | 0.02 KGS | - | 106,362 mm x 168,275 mm x 36,512 mm | Standard |
NUP2217 | 125mm | 39.7mm | 70mm | 3214b-2znrtn-qbl | 0.02 KGS | - | 85 mm x 150 mm x 36 mm | Standard |
NN4952 | 30mm | - | 10mm | 6200rs-timken | 0.03 KGS | - | 260 mm x 360 mm x 100 mm | - |
NUP205EG15 | 300mm | 62mm | - | 7328bcbm-skf | 0.02 KGS | - | 25,000 mm x 52,000 mm x 15,000 mm | Standard |
130RN02 | 120mm | 23mm | 65mm | - | 1.15 KGS | - | 130 mm x 230 mm x 40 mm | C3 |
NUP20/800 | - | 33mm | - | - | - | - | 800 mm x 1150 mm x 200 mm | C3 |
N 1012 | 62mm | 16mm | 30mm | - | - | - | 60 mm x 95 mm x 18 mm | Standard |
NUP 412 | 125mm | 22mm | 80mm | 7016acd/p4adga-skf | - | Light | 60 mm x 150 mm x 35 mm | - |
NJ1008 | 180mm | 72mm | 120mm | btw120ctn9/sp-skf | 5.05 KGS | - | 40 mm x 68 mm x 15 mm | Standard |
NU2238E | 42mm | 12mm | 20mm | 6004-zz-qbl | 0.02 KGS | - | 190 mm x 340 mm x 92 mm | Standard |
HK182620 | 140mm | 58.7mm | 65mm | - | 0.02 KGS | - | - | C3 |
NU240E | 230mm | 64mm | 130mm | 22226e/c4-qbl | 0.02 KGS | - | 200 mm x 360 mm x 58 mm | C4 |
NJ5209 | 40mm | 17.5mm | 17mm | 3203b-2ztnc3-nsk | 0.02 KGS | - | 45 mm x 85 mm x 30,16 mm | C3 |
NU421 | 19mm | 6mm | 8mm | f698-2rs-zen | 0.20 KGS | - | - | Standard |
NJ322-E-M6+HJ322-E | - | 86mm | 160mm | - | 0.02 KGS | - | 110 mm x 240 mm x 50 mm | - |
NU324-E-MA6 | 90mm | 23mm | 40mm | 6308-z-c3-fag | 0.65 KGS | - | 120 mm x 260 mm x 55 mm | - |
F19047 | 270mm | 109mm | - | 24132ce4c3-nsk | 25.40 KGS | - | 60 mm x 116 mm x 28 mm | C3 |
N 322 | 170mm | - | - | 6316-z-c3-fag | 3.82 KGS | - | 110 mm x 240 mm x 50 mm | - |
NU2256 | - | - | 180mm | 24036cc/c4w33-skf | 0.02 KGS | - | 280 mm x 500 mm x 130 mm | - |
NJ 209 | 110mm | - | - | 7014a5trdulp3-nsk | - | Light | 45 mm x 85 mm x 19 mm | Standard |
NUP2218 EM | 120mm | 31mm | 65mm | 22213eae4c4-nsk | 1.51 KGS | - | - | - |
NUP330E | - | 45mm | - | 51148-nsk | 6.55 KGS | - | 150 mm x 320 mm x 65 mm | Standard |
4R9216 | 100mm | 16mm | 70mm | 7914a5trqump3-nsk | - | Medium | 460,000 mm x 650,000 mm x 470,000 mm | - |
HK4514 | 290mm | - | 190mm | 6038-m-c4-fag | 0.02 KGS | - | - | C4 |
N334-E-TB-M1 | 140mm | 33mm | - | 7313etdulp4-rhp | 0.02 KGS | - | 170 mm x 360 mm x 72 mm | Standard |
BC1B322162 | 110mm | 20mm | - | - | 0.63 KGS | - | 85 mm x 150 mm x 28 mm | C3 |
NU2208-E-TVP2 | 9mm | 3.5mm | 4mm | - | 0.00 KGS | - | 40 mm x 80 mm x 23 mm | Standard |
NJ2311-E-MA6 | - | 72mm | - | 51417-nsk | 8.51 KGS | - | 55 mm x 120 mm x 43 mm | Standard |
NF 319 | 200mm | - | - | nn3026m2kc1nap5-nach | 5.92 KGS | - | 95 mm x 200 mm x 45 mm | Standard |
NJ203E.TVP | 42mm | - | 15mm | 1302jc3-nsk | 0.02 KGS | - | 17 mm x 40 mm x 12 mm | C3 |
NJ2324 | - | - | - | - | - | - | 120 mm x 260 mm x 86 mm | - |
NUP1010 | - | 118mm | 240mm | 24048embw33-timken | - | - | 50 mm x 80 mm x 16 mm | Standard |
NU3856 | 200mm | 52mm | - | 23026cde4-nsk | 5.98 KGS | - | - | - |
NJ2214 EM | 320mm | - | 190mm | 23138kejw507c08-timk | 33.90 KGS | - | - | Standard |
NNU 41/630 M/W33 | 170mm | 43mm | 95mm | - | - | - | 630 mm x 1030 mm x 400 mm | C3 |
NNU49/530C1NAP4 | 47mm | 18mm | 20mm | 2204etn-qbl | 0.02 KGS | - | 530 mm x 710 mm x 180 mm | Standard |
NJ 313 | 26mm | 8mm | 9mm | 629-2rsl-skf | - | - | 65 mm x 140 mm x 33 mm | - |
NUP2222-E-TVP2 | 140mm | 48mm | 65mm | 22313ek/va405-qbl | 0.02 KGS | - | 110 mm x 200 mm x 53 mm | Standard |
NUP213 | 62mm | 16mm | - | 7206cyu/glp4-nachi | - | - | 65 mm x 120 mm x 23 mm | Standard |
NUP210-E-TVP3 | 10mm | 3mm | 5mm | smr105-zen | 0.20 KGS | - | 50 mm x 90 mm x 20 mm | Standard |
SL182948 | 110mm | - | 70mm | - | 0.60 KGS | - | 240 mm x 320 mm x 48 mm | - |
NJ326-E-TVP3 | 73.025mm | 16.667mm | 51.275mm | set-253-qbl | 0.02 KGS | - | 130 mm x 280 mm x 58 mm | - |
DC5016NR | 150mm | - | 85mm | 22217-e1a-m-c3-fag | - | - | 80 mm x 125 mm x 60 mm | - |
N1008 | - | 42mm | 170mm | 7034cd/p4adga-skf | - | Light | 40 mm x 68 mm x 15 mm | Standard |
NJ2320 | 80mm | 18mm | - | 7208-b-jp-uo-fag | 0.39 KGS | - | 100 mm x 215 mm x 73 mm | Standard |
NF316 E | 85mm | 10mm | 65mm | 61813-2rsr-y-fag | - | - | - | - |
22264E | - | 68.3mm | 80mm | 3316a/c3-skf | - | - | 320 mm x 580 mm x 150 mm | C3 |
NU414-M | 280mm | 38mm | 200mm | - | 6.29 KGS | - | 70 mm x 180 mm x 42 mm | Standard |
2RE2827 | - | 19mm | 30mm | 6306-ma-fag | 0.36 KGS | - | 140,000 mm x 220,000 mm x 120,000 mm | Standard |
21307EK | 35mm | 11mm | 10mm | - | 0.02 KGS | - | 35 mm x 80 mm x 21 mm | C3 |
NNCF5076V | 180mm | - | 100mm | - | 0.02 KGS | - | 380 mm x 560 mm x 243 mm | C3 |
NN 3008 TN/SP | 72mm | 12mm | 50mm | 2mm9310wicrsux-timke | 0.14 KGS | - | 40 mm x 68 mm x 21 mm | - |
NU2307 | 45mm | 25mm | 15mm | - | - | - | 35 mm x 80 mm x 31 mm | Standard |
4R7108 | 250mm | 68mm | - | 22228-e1a-m-c3-fag | 0.02 KGS | - | 354,600 mm x 550,000 mm x 400,000 mm | C3 |
EE221026/221575 | 215mm | 58mm | 120mm | 22224ek-qbl | 0.02 KGS | - | 260,35 mm x 400,05 mm x 67,47 mm | Standard |
NJ 314 | 52mm | 15mm | - | w6304-skf | 0.02 KGS | - | 70 mm x 150 mm x 35 mm | Standard |
NNU 41/1400 K30M/W33 | - | - | 70mm | 1214-k-tvh-c3-fag | 1.25 KGS | - | 1400 mm x 2180 mm x 775 mm | C3 |
N309 | 110mm | 44.4mm | - | 3310dma-skf | 0.02 KGS | - | - | - |
NUP 221 | 680mm | 163mm | 460mm | 23092camke4-nsk | - | - | 105 mm x 190 mm x 36 mm | Standard |
NF2330 | - | - | 25mm | 6205/c3-skf | 0.02 KGS | - | 150 mm x 320 mm x 108 mm | C3 |
NU 344 | 150mm | - | 100mm | 6020-z-fag | - | - | 220 mm x 460 mm x 88 mm | Standard |
NN 3028 K | - | 10mm | 35mm | 3mmv9307hxcrsul-timk | 0.08 KGS | - | 140 mm x 210 mm x 53 mm | Standard |
NJ2314E | 420mm | 106mm | 280mm | 23056-b-mb-c2-qbl | 0.02 KGS | - | 70 mm x 150 mm x 51 mm | C2 |
NN 3014 TN/SP | 21mm | 5mm | 12mm | 6801dd-nsk | 0.20 KGS | - | 70 mm x 110 mm x 30 mm | Standard |
NNC 4844 CV | 125mm | 31mm | 70mm | 22214-e1-k-qbl | 0.02 KGS | - | 220 mm x 270 mm x 50 mm | Standard |
NU3311 | 51.4mm | 13.2mm | 25mm | np259742/np378917-ti | 0.41 KGS | - | 55 mm x 120 mm x 49.2 mm | Standard |
23030AX | 75mm | - | 45mm | 7009acega/p4a-skf | 0.24 KGS | - | 150 mm x 225 mm x 56 mm | - |
NJ1048 | - | 31mm | 75mm | 2215jc3-nsk | 0.02 KGS | - | - | C3 |
NU2219-E-M6 | 120mm | 23mm | - | - | 1.00 KGS | - | 95 mm x 170 mm x 43 mm | Standard |
NF3156 | 280mm | - | 130mm | 22326camke4-nsk | - | - | - | Standard |
NUP1012 | - | - | - | 71824acd/p4dga-skf | 0.55 KGS | Light | 60 mm x 95 mm x 18 mm | Standard |
NNU4922K V | - | 40mm | - | 7224-b-mp-uo-fag | - | - | 110 mm x 150 mm x 40 mm | Standard |
NJ236-E-MA6 | 80mm | - | - | - | - | - | 180 mm x 320 mm x 52 mm | Standard |
NNU 4952 SPW33 | - | 15mm | 25mm | 6205/c4-skf | - | - | 260 mm x 360 mm x 100 mm | C4 |
NU1938 | - | 28mm | 110mm | 3mm9122wicrsux-timke | 2.04 KGS | - | 190 mm x 260 mm x 33 mm | Standard |
NNCF5034-V | 24mm | 7mm | 9mm | 609-2rs-zen | 0.20 KGS | - | 170 mm x 260 mm x 122 mm | Standard |
NU2313E | 120mm | 29mm | - | - | 0.02 KGS | Light | 65 mm x 140 mm x 48 mm | - |
NUP2211E | 52mm | - | 20mm | 6304-rsr-fag | 0.16 KGS | - | 55 mm x 100 mm x 25 mm | Standard |
NJ2334 | 240mm | - | 160mm | 6032m-nsk | - | - | 170 mm x 360 mm x 120 mm | Standard |
NN3122 K | - | 16mm | - | 61822/c3-skf | 0.20 KGS | - | 110 mm x 180 mm x 56 mm | C3 |
C 30/900 KMB + AOH 30/900 | 90mm | 30.2mm | 50mm | 3210-b-2hrs-tvh-c3-f | - | - | - | - |
NUH 2336 ECMH | 100mm | 16mm | 70mm | 3mm9314wicrsul-timke | - | - | 180 mm x 380 mm x 126 mm | Standard |
NU216R | 28mm | 7mm | - | 3mm9302wicrduh-timke | 0.02 KGS | - | 80 mm x 140 mm x 26 mm | Standard |
NU1068 | 62mm | 20mm | 30mm | 2206-tvh-c3-fag | 0.25 KGS | - | 340 mm x 520 mm x 82 mm | C3 |
NJ306-E-MPA | 340mm | 90mm | 220mm | - | 30.50 KGS | - | 30 mm x 72 mm x 19 mm | C3 |
21308E | 80mm | 18mm | 40mm | 7208acydu/glp4-nachi | - | - | 40 mm x 90 mm x 23 mm | - |
NF209 E | 170mm | 43mm | 95mm | 22219-e1-k-qbl | 0.02 KGS | - | - | Standard |
NF2244 | 37mm | - | 25mm | 61805-2z-fag | 0.02 KGS | - | - | - |
NUP306EG15 | 6mm | 2.5mm | 2mm | mr62-zen | 0.20 KGS | - | 30,000 mm x 72,000 mm x 19,000 mm | Standard |
NF3868 | 225mm | 68mm | 140mm | 23128cc/w33-qbl | 0.02 KGS | - | - | Standard |
BK1212 | 170mm | 39mm | - | 1316j-nsk | 0.02 KGS | - | - | - |
360RN30 | 72mm | 19mm | 30mm | 306/c3-skf | 0.37 KGS | - | 360 mm x 540 mm x 134 mm | C3 |
NJ 305 | 125mm | 39.7mm | 70mm | 3214j-qbl | 0.02 KGS | - | 25 mm x 62 mm x 17 mm | Standard |
SL02-4844 | 230mm | 40mm | 130mm | 2mm226wicrdul-timken | 6.47 KGS | - | 220 mm x 270 mm x 50 mm | Standard |
NJ2244-E-MA6 | 26mm | - | 9mm | - | 0.02 KGS | - | 220 mm x 400 mm x 108 mm | Standard |
JB1240 | 170mm | 58mm | 80mm | 22316-e1a-ma-t41a-qb | 0.02 KGS | - | - | Standard |
NF410 | 460mm | - | - | 23156cc/w33-skf | 97.00 KGS | - | - | Standard |
C2222 | 440mm | 160mm | - | 23248-b-k-mb-c3-fag | 0.02 KGS | - | 110 mm x 200 mm x 53 mm | - |
NUP2224 | 37mm | 12mm | 12mm | 6301-2zr-c3-fag | 0.02 KGS | - | 120 mm x 215 mm x 58 mm | C3 |
NF207 | 32mm | 9mm | - | 7002cyu/glp4-nachi | 0.04 KGS | Light | 35 mm x 72 mm x 17 mm | Standard |
NU18/560 | 130mm | 31mm | 50mm | 7410-b-mp-ua-fag | 0.00 KGS | - | - | Standard |
NU 2248 | 40mm | 17.5mm | - | 3203btn-nsk | 0.02 KGS | - | 240 mm x 440 mm x 120 mm | Standard |
NFV3020A | 360mm | 120mm | 170mm | 22334-e1-c3-qbl | 0.02 KGS | - | 100,000 mm x 150,000 mm x 37,000 mm | C3 |
NNC4872CV | 360mm | 128mm | 200mm | 22240cck/w33-qbl | 0.02 KGS | - | 360 mm x 440 mm x 80 mm | Standard |
NUP320E | - | 20mm | 75mm | 6015rs-timken | 0.65 KGS | - | 100 mm x 215 mm x 47 mm | Standard |
C 39/850 KM + OH 39/850 HE | - | 36mm | - | 2309em-skf | 0.02 KGS | - | - | Standard |
NU2928 | 280mm | - | 170mm | 23134-e1-k-tvpb-c3-f | 0.02 KGS | - | 140,000 mm x 190,000 mm x 30,000 mm | C3 |
A-5236-WS | 72mm | 17mm | 35mm | - | 0.02 KGS | - | 180 mm x 320 mm x 107,95 mm | Standard |
N 1014 KTNHA/HC5SP | 210mm | 33mm | 140mm | 6028ddu-nsk | 3.48 KGS | - | 70 mm x 110 mm x 20 mm | Standard |
NU29/500 | 19mm | 6mm | 7mm | 607-fag | 0.01 KGS | - | 500 mm x 670 mm x 100 mm | Standard |
NJ410 | 160mm | 40mm | 90mm | 2218jc3-qbl | 0.02 KGS | - | 50 mm x 130 mm x 31 mm | C3 |
E5026NR | 170mm | 45mm | - | - | 3.60 KGS | - | 130 mm x 200 mm x 95 mm | - |
NU 216 | 19mm | 6mm | 7mm | 607-zen | 0.20 KGS | - | 80 mm x 140 mm x 26 mm | Standard |
NUP422-M | 52mm | - | 20mm | 1304-tvh-fag | 0.16 KGS | - | 110 mm x 280 mm x 65 mm | - |
NP 203 | 180mm | 46mm | 120mm | 23024ejw33c2-timken | 4.00 KGS | - | 17 mm x 40 mm x 12 mm | C2 |
NUP226 | 170mm | 58mm | 80mm | 22316-e1a-k-m-qbl | 0.02 KGS | - | 130 mm x 230 mm x 40 mm | Standard |
NNU4968KC1NAP4 | 80mm | 16mm | 50mm | 50ber10stsuelp3-nsk | - | Extra Light | 340 mm x 460 mm x 118 mm | - |
NJ2260 | - | 20mm | 50mm | 7210-b-tvp-fag | - | - | - | - |
NCF2208 V | 130mm | 51mm | 60mm | 51412m-qbl | 3.10 KGS | - | 40 mm x 80 mm x 23 mm | Standard |
STF1270RV1612g | 47mm | - | 20mm | 2204j-nsk | 0.02 KGS | - | 1 270 mm x 1 602 mm x 850 mm | - |
NFV19/560 | 85mm | 30.2mm | 45mm | 3209atn9-qbl | 0.02 KGS | - | 560,000 mm x 750,000 mm x 85,000 mm | Standard |
NUP 218 | 72mm | 17mm | 35mm | 1207jc3-nsk | 0.02 KGS | - | 90 mm x 160 mm x 30 mm | C3 |
NUP352 | - | 104mm | 160mm | 23232kemw33-timken | 30.00 KGS | - | 260 mm x 540 mm x 102 mm | Standard |
NJ 1040 | - | 11mm | 15mm | 7202ctrsump3-nsk | - | - | 200 mm x 310 mm x 51 mm | Standard |
4R20002 | 100mm | 25mm | 55mm | 2211kjc3-qbl | 0.02 KGS | - | 1000,000 mm x 1360,000 mm x 800,000 mm | C3 |
110RF03 | - | 18mm | - | 7208acd/p4adgb-skf | 0.37 KGS | Medium | 110 mm x 240 mm x 50 mm | - |
N410 | 290mm | 104mm | - | 23232-e1-k-tvpb-fag | 0.02 KGS | - | 50 mm x 130 mm x 31 mm | Standard |
NN4926KC1NAP4 | - | 92mm | 240mm | 23048emw33c08c3-timk | 33.00 KGS | - | 130 mm x 180 mm x 50 mm | C3 |
NU2230 M | 3.438 Inch | 0.625 Inch | 2.125 Inch | xlj2.1/8-rhp | 0.20 KGS | - | - | Standard |
EE275105/275160 | 80mm | - | 40mm | 6208-z/c3-skf | 0.02 KGS | - | 266,7 mm x 406,4 mm x 69,85 mm | - |
BK3818 | 30mm | 14mm | 10mm | 3200btnc3-qbl | 0.02 KGS | - | - | C3 |
RN211-E-MPBX | 73.03mm | 23.81mm | 34.93mm | set-321-timken | 0.02 KGS | - | - | - |
NJ18/900 | 30mm | - | 10mm | 6200z-timken | - | - | 900 mm x 1090 mm x 85 mm | Standard |
LM770945/LM770910 | - | - | 75mm | 71915acdga/p4a-skf | 0.35 KGS | Light | 450,85 mm x 603,25 mm x 84,138 mm | - |
NAU 4918 | 140mm | 33mm | 65mm | 6313duc3-nsk | 2.11 KGS | - | 90 mm x 125 mm x 35 mm | - |
NJ2205 EM6 | 115mm | 20mm | - | 6015zznr-nsk | 0.65 KGS | - | - | - |
C3132 | 110mm | 40mm | 50mm | 22310-e1a-k-m-c3-qbl | 0.02 KGS | - | 160 mm x 270 mm x 86 mm | C3 |
NUP211-E-TVP2 | 90mm | 23mm | 50mm | - | - | - | 55 mm x 100 mm x 21 mm | - |
NJ2268 | 130mm | 25mm | - | 6215zc3-timken | 1.19 KGS | - | 340 mm x 620 mm x 165 mm | C3 |
NUP 1012 | 130mm | 31mm | 60mm | 21312-e1-k-tvpb-qbl | 0.02 KGS | - | 60 mm x 95 mm x 18 mm | Standard |
NF315 | 40mm | 16mm | 17mm | 2203-2rstn-qbl | 0.02 KGS | - | 75 mm x 160 mm x 37 mm | Standard |
NU318-E-TVP2 | 35mm | 11mm | 15mm | 7202ctrdulp3-nsk | - | Light | 90 mm x 190 mm x 43 mm | Standard |
HK455520 | 400mm | - | 190mm | 22338camke4-nsk | 77.60 KGS | - | - | - |
180RIJ683 | - | 22mm | 60mm | 7212becbp-skf | - | - | 457,2 mm x 685,8 mm x 88,9 mm | - |
NJ2314 E | 32mm | 10mm | 12mm | 6201 c3-timken | - | - | - | C3 |
NUP320 | 10.75 Inch | 1.375 Inch | 8 Inch | xls8-hoffmann | 0.20 KGS | - | 100 mm x 215 mm x 47 mm | Standard |
RSF-4910E4 | 32mm | 10mm | 12mm | 7201begbp-skf | - | - | 50 mm x 72 mm x 22 mm | - |
NUP3314 | 120mm | 38.1mm | 65mm | 3213b-2ztn-nsk | 0.02 KGS | - | 70 mm x 150 mm x 63,5 mm | - |
NF417 | 240mm | 80mm | 140mm | - | 14.20 KGS | - | 85 mm x 210 mm x 52 mm | Standard |
NF 1005 | 260mm | 86mm | 120mm | 22324ejw33w800c4-tim | - | - | 25 mm x 47 mm x 12 mm | - |
NU226-E-M6 | 4.5 Inch | 1.063 Inch | 2 Inch | rms16-skf | 0.20 KGS | - | 130 mm x 230 mm x 40 mm | Standard |
NNU 41/670 M/W33 | 120mm | 23mm | 65mm | - | - | - | 670 mm x 1090 mm
Related News
75x130x25 bearing price list
6215 Bearing 75x130x25 Open Ball Bearings VXB Brand6215 Ball Bearing 75x130x25 mm Chrome Steel Quality: ABEC 1 Chrome Steel Open Ball Bearing 6215 that has ABEC 1 quality, 6215 bearing is a popular item
6215-2RS ball bearing 75x130x25 sealed... |
63.5x107.95x25.4 bearing catalogue
29586/22 bearing, Single row taper roller bearings 63.5x107.95x25.4high quantities 29586/22 Bearing dimension: 63.5x107.95x25.4, Enquiry for global 29586/22 Single row taper roller bearings suppliers for Virgin Islands (British)
Tapered... |
120x180x38 bearing number and size chart pdf
NSK HR 32024 XJ 32024X 120X180X38 mm Tapered RollerBearing is still sealed and in original box. Un-used new condition
NTN 32024XU bearings | 120x180x38.0mm - Nodes bearingNTN 32024XU bearing, Tapered roller bearings (metric series), Dimensions:120mm... |
|