Home>Products>Plain Bearings>AST AST50 96IB48 plain bearings
AST AST50 96IB48 plain bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST AST50 96IB48 plain bearings
category
Plain Bearings
AST AST50 96IB48 plain bearings SPECIFICATIONS
AST AST50 96IB48 plain bearings Engineering Calculator , Jinan Yuki Bearing Co., Ltd. Plain Bearings Manufacturing Service . Get Your Free.
- 4-3/16 in
- Kevlar Packing Seal
- Split Cylindrical Retained Type
- Take-Up
- Medium Series
- Tension Type
- MSE403BR
- MSE403BRHKPS
-
Jinan Yuki Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Plain Bearings Product Identifiers
- 4-3/16 in
- Kevlar Packing Seal
- Split Cylindrical Retained Type
- Take-Up
- Medium Series
- Tension Type
- MSE403BR
- MSE403BRHKPS
- 013992093653
- 013992032454
- 10.0 in
- 16.5 in
- 15.0 in
- 7.5 in
- 1.0 in
- 2.0 in
- 3.0 in
- 10.2 in
- 20.0 in
- 1.7 in
- 1.7 in
- 1.7 in
- 102063 lbf
- 133087 lbf
- 7014 lbf
- 1820 rpm
- This product line was formerly known as “Revolvo”
Compare similar products
60 mm x 90 mm x 44 mm SKF GE60CJ2 plain bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Medium Series; Tensioning Unit Type:Tension Type; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093653; Bearing UPC:013992032454; Dimension B:10.0 in; Dimension N:16.5 in; Dimension D:15.0 in; Dimension V:7.5 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.0 in; Dimension S:3.0 in; Dimension A:10.2 in; Dimension T:20.0 in; Dimension X:1.7 in; Dimension W:1.7 in; Dimension R:1.7 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
38,1 mm x 61,912 mm x 33,325 mm NTN SA2-24B plain bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Medium Series; Tensioning Unit Type:Tension Type; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093653; Bearing UPC:013992032454; Dimension B:10.0 in; Dimension N:16.5 in; Dimension D:15.0 in; Dimension V:7.5 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.0 in; Dimension S:3.0 in; Dimension A:10.2 in; Dimension T:20.0 in; Dimension X:1.7 in; Dimension W:1.7 in; Dimension R:1.7 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
60 mm x 90 mm x 54 mm LS GEEM60ES-2RS plain bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Medium Series; Tensioning Unit Type:Tension Type; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093653; Bearing UPC:013992032454; Dimension B:10.0 in; Dimension N:16.5 in; Dimension D:15.0 in; Dimension V:7.5 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.0 in; Dimension S:3.0 in; Dimension A:10.2 in; Dimension T:20.0 in; Dimension X:1.7 in; Dimension W:1.7 in; Dimension R:1.7 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
AST AST50 22IB12 plain bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Medium Series; Tensioning Unit Type:Tension Type; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093653; Bearing UPC:013992032454; Dimension B:10.0 in; Dimension N:16.5 in; Dimension D:15.0 in; Dimension V:7.5 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.0 in; Dimension S:3.0 in; Dimension A:10.2 in; Dimension T:20.0 in; Dimension X:1.7 in; Dimension W:1.7 in; Dimension R:1.7 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
40 mm x 68 mm x 40 mm SKF GEH 40 TXE-2LS plain bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Medium Series; Tensioning Unit Type:Tension Type; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093653; Bearing UPC:013992032454; Dimension B:10.0 in; Dimension N:16.5 in; Dimension D:15.0 in; Dimension V:7.5 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.0 in; Dimension S:3.0 in; Dimension A:10.2 in; Dimension T:20.0 in; Dimension X:1.7 in; Dimension W:1.7 in; Dimension R:1.7 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
35 mm x 55 mm x 30 mm FBJ GE35XS/K plain bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Medium Series; Tensioning Unit Type:Tension Type; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093653; Bearing UPC:013992032454; Dimension B:10.0 in; Dimension N:16.5 in; Dimension D:15.0 in; Dimension V:7.5 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.0 in; Dimension S:3.0 in; Dimension A:10.2 in; Dimension T:20.0 in; Dimension X:1.7 in; Dimension W:1.7 in; Dimension R:1.7 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
LS SQL22-RS plain bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Medium Series; Tensioning Unit Type:Tension Type; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093653; Bearing UPC:013992032454; Dimension B:10.0 in; Dimension N:16.5 in; Dimension D:15.0 in; Dimension V:7.5 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.0 in; Dimension S:3.0 in; Dimension A:10.2 in; Dimension T:20.0 in; Dimension X:1.7 in; Dimension W:1.7 in; Dimension R:1.7 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
40 mm x 62 mm x 28 mm LS GE40ES plain bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Medium Series; Tensioning Unit Type:Tension Type; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093653; Bearing UPC:013992032454; Dimension B:10.0 in; Dimension N:16.5 in; Dimension D:15.0 in; Dimension V:7.5 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.0 in; Dimension S:3.0 in; Dimension A:10.2 in; Dimension T:20.0 in; Dimension X:1.7 in; Dimension W:1.7 in; Dimension R:1.7 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
AST AST090 18060 plain bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Medium Series; Tensioning Unit Type:Tension Type; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093653; Bearing UPC:013992032454; Dimension B:10.0 in; Dimension N:16.5 in; Dimension D:15.0 in; Dimension V:7.5 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.0 in; Dimension S:3.0 in; Dimension A:10.2 in; Dimension T:20.0 in; Dimension X:1.7 in; Dimension W:1.7 in; Dimension R:1.7 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
INA EGW12-E40 plain bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Medium Series; Tensioning Unit Type:Tension Type; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093653; Bearing UPC:013992032454; Dimension B:10.0 in; Dimension N:16.5 in; Dimension D:15.0 in; Dimension V:7.5 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.0 in; Dimension S:3.0 in; Dimension A:10.2 in; Dimension T:20.0 in; Dimension X:1.7 in; Dimension W:1.7 in; Dimension R:1.7 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
8 mm x 10 mm x 8 mm SKF PCM 081008 M plain bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Medium Series; Tensioning Unit Type:Tension Type; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093653; Bearing UPC:013992032454; Dimension B:10.0 in; Dimension N:16.5 in; Dimension D:15.0 in; Dimension V:7.5 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.0 in; Dimension S:3.0 in; Dimension A:10.2 in; Dimension T:20.0 in; Dimension X:1.7 in; Dimension W:1.7 in; Dimension R:1.7 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
LS SQL8-RS plain bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Medium Series; Tensioning Unit Type:Tension Type; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093653; Bearing UPC:013992032454; Dimension B:10.0 in; Dimension N:16.5 in; Dimension D:15.0 in; Dimension V:7.5 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.0 in; Dimension S:3.0 in; Dimension A:10.2 in; Dimension T:20.0 in; Dimension X:1.7 in; Dimension W:1.7 in; Dimension R:1.7 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
15,875 mm x 18,256 mm x 12,7 mm SKF PCZ 1008 M plain bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Medium Series; Tensioning Unit Type:Tension Type; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093653; Bearing UPC:013992032454; Dimension B:10.0 in; Dimension N:16.5 in; Dimension D:15.0 in; Dimension V:7.5 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.0 in; Dimension S:3.0 in; Dimension A:10.2 in; Dimension T:20.0 in; Dimension X:1.7 in; Dimension W:1.7 in; Dimension R:1.7 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
25,4 mm x 41,275 mm x 22,22 mm NSK 10SF16 plain bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Medium Series; Tensioning Unit Type:Tension Type; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093653; Bearing UPC:013992032454; Dimension B:10.0 in; Dimension N:16.5 in; Dimension D:15.0 in; Dimension V:7.5 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.0 in; Dimension S:3.0 in; Dimension A:10.2 in; Dimension T:20.0 in; Dimension X:1.7 in; Dimension W:1.7 in; Dimension R:1.7 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
AST AST50 96IB48 plain bearings Video
Contact Us

- Jinan Yuki Bearing Co., Ltd.
- AddressA4-01, No. 3, Fenghuangshan Road, Tianqiao District, Jinan City, Shandong Province, China
- Phone(Working Time)86-15186967668
- Fax
AST AST50 96IB48 plain bearings Technical Articles
75x130x25 bearing price list |
63.5x107.95x25.4 bearing catalogue |
120x180x38 bearing number and size chart pdf |
Plain Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- timken 510050 Bearing
- timken ha590522 Bearing
- timken sp450701 Bearing
- ha590166 Bearing
- Kaydon Slewing Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion