Home>Products>Self Aligning Ball Bearings>30 mm x 62 mm x 20 mm ISO 2206 self aligning ball bearings
ISO 2206 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
30 mm x 62 mm x 20 mm ISO 2206 self aligning ball bearings
Self Aligning Ball Bearings
ISO 2206 Bearing SPECIFICATIONS
Shop 30 mm x 62 mm x 20 mm ISO 2206 self aligning ball bearings 149 mm Da max huge online discount Self Aligning Ball Bearings inventory. Self Aligning Ball Bearings 30 mm x 62 mm x 20 mm and Import machinery parts your car needs with Free Jinan Yuki Bearing Co., Ltd. Shipping and Free Extended Warranty.
- ISO
2206
- 6800ZZ
- 10x19x5
- 10
- 19
- 5
- 10 mm
- 19 mm
- 5 mm
-
Jinan Yuki Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Self Aligning Ball Bearings Specification
- 6800ZZ
- 10x19x5
- 10
- 19
- 5
- 10 mm
- 19 mm
- 5 mm
- 5 mm
- 0.3 mm
- 12 mm
- 17 mm
- 0.3 mm
- 0.005 Kg
- 2,12 kN
- 0,985 kN
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.01
- B00308
- 2 Metal Shields
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- C0-Medium
- Metric
- 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6800 ZZ BV2S
- 0.01
- 0.197 Inch | 5 Millimeter
- 0.394 Inch | 10 Millimeter
- 0.748 Inch | 19 Millimeter
ISO 2206 ISO Sponsored products related to this item
Self Aligning Ball Bearings Repair Shops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | B | C | d | e | Y0 | d1 | D1 |
2206 | SNR | 62,000 mm | 20,000 mm | 20,000 mm | 30,000 mm | 0.4 | 1.67 | 40.2 mm | 51.1 mm |
85 mm x 150 mm x 36 mm NSK 2217 K self aligning ball bearings | Bearing number:6800ZZ; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 ZZ BV2S; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; |
30 mm x 80 mm x 21 mm SKF 1307 EKTN9 + H 307 self aligning ball bearings | Bearing number:6800ZZ; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 ZZ BV2S; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; |
65 mm x 120 mm x 31 mm FAG 2213-TVH self aligning ball bearings | Bearing number:6800ZZ; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 ZZ BV2S; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; |
55 mm x 120 mm x 43 mm FAG 2311-K-TVH-C3 + H2311 self aligning ball bearings | Bearing number:6800ZZ; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 ZZ BV2S; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; |
30 mm x 72 mm x 27 mm SKF 2306 E-2RS1KTN9 self aligning ball bearings | Bearing number:6800ZZ; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 ZZ BV2S; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; |
10 mm x 30 mm x 9 mm ZEN 1200-2RS self aligning ball bearings | Bearing number:6800ZZ; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 ZZ BV2S; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; |
25,4 mm x 63,5 mm x 19,05 mm SIGMA NMJ 1 self aligning ball bearings | Bearing number:6800ZZ; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 ZZ BV2S; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; |
40 mm x 80 mm x 23 mm NKE 2208-K-2RS self aligning ball bearings | Bearing number:6800ZZ; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 ZZ BV2S; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; |
90 mm x 190 mm x 64 mm NSK 2318 self aligning ball bearings | Bearing number:6800ZZ; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 ZZ BV2S; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; |
20 mm x 52 mm x 21 mm SKF 2304E-2RS1TN9 self aligning ball bearings | Bearing number:6800ZZ; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 ZZ BV2S; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; |
110 mm x 200 mm x 53 mm NTN 2222SK self aligning ball bearings | Bearing number:6800ZZ; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 ZZ BV2S; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; |
40 mm x 110 mm x 33 mm ISO 1408 self aligning ball bearings | Bearing number:6800ZZ; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 ZZ BV2S; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; |
30 mm x 62 mm x 20 mm ISO 2206 self aligning ball bearings Video
ISO 2206:1987 - Packaging — Complete, filled transport ... - ISO
ISO 2206:1987 Packaging - - Complete, filled transport ... - UNE
ISO 2206:1987(en), Packaging — Complete, filled transport
ISO 2206
Drop Test of Loaded Containers by Free Fall1
ISO 2206 : 1987(R2019) | PACKAGING - COMPLETE, FILLED
DIN ISO 2206 : 1988 | PACKAGING - COMPLETE, FILLED
ISO 2206 - Packaging - Complete, Filled Transport Packages
ISO 2206 INTERCHANGE
Self Aligning Ball Bearings Part series 2206 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
2206
2206
2206
2206
2206
2206
2206
2206
Contact Us

- Jinan Yuki Bearing Co., Ltd.
- AddressA4-01, No. 3, Fenghuangshan Road, Tianqiao District, Jinan City, Shandong Province, China
- Phone(Working Time)86-15186967668
- Fax
ISO 2206 Technical Articles
75x130x25 bearing price list |
63.5x107.95x25.4 bearing catalogue |
120x180x38 bearing number and size chart pdf |
Self Aligning Ball Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- timken 510050 Bearing
- timken ha590522 Bearing
- timken sp450701 Bearing
- ha590166 Bearing
- Kaydon Slewing Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed ISO 2206 Bearing Also Viewed
25,4 mm x 63,5 mm x 19,05 mm SIGMA NMJ 1 self aligning ball bearings
40 mm x 110 mm x 33 mm ISO 1408 self aligning ball bearings
110 mm x 200 mm x 53 mm NTN 2222SK self aligning ball bearings
30 mm x 80 mm x 21 mm SKF 1307 EKTN9 + H 307 self aligning ball bearings
90 mm x 190 mm x 64 mm NSK 2318 self aligning ball bearings