Home>Products>Thk Linear Bearings And Rails>SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable
THK SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable
Thk Linear Bearings And Rails
THK SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] Bearing SPECIFICATIONS
170 7028acd/p4atbta-skf SKU: Million used SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable instantly searchable. Shop our large Jinan Yuki Bearing Co., Ltd. selection of parts based on brand, price, description, and location. Order In Stock Availability: the Thk Linear Bearings And Rails with stock ...
- THK
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP]
- 7028acd/p4atbta-skf
- In Stock
- 3.40 KGS
- 140mm
- 210mm
- 33mm
- 146
- 156
-
Jinan Yuki Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable Dimensions
- 7028acd/p4atbta-skf
- In Stock
- 3.40 KGS
- 140mm
- 210mm
- 33mm
- 146
- 156
- 5600
- 8500
- 5.1
- Light
- Plastic
- Open Type
- Standard
THK SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable Exchange Guide
Limiting Speed Rating (r/min): | 3400 |
Weight: | 5.20 KGS |
Reference Speed Rating (r/min): | 4000 |
Cage Type: | Steel |
B | 55mm |
D | 160mm |
d | 75mm |
Seals or Shields: | Open Type |
Dynamic Load Rating (kN): | 450 |
Static Load Rating (kN): | 478 |
Clearance: | C2 |
SKU: | 22315ejw33c2-timken |
Availability: | In Stock |
Not exactly SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable you want? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Material | Block Type | Days to Ship | Accuracy Grade | Rolling Element | Radial Clearance | Rail Width W1(mm) | Rail Length L(mm) |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[108-3000/1]L | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | Normal Grade (Best Leadtime) | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | High Grade / Precision Grade / Super Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[108-3000/1]L | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | Normal Grade (Best Leadtime) | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | High Grade / Precision Grade / Super Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | Normal Grade (Best Leadtime) | Ball | Light Preload / Medium Preload | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | High Grade / Precision Grade / Super Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Light Preload / Medium Preload | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[108-3000/1]L | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | Normal Grade (Best Leadtime) | Ball | Light Preload / Medium Preload | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 9 Days | High Grade / Precision Grade / Super Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Light Preload / Medium Preload | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CAN[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[108-3000/1]L | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 3 Days | Normal Grade (Best Leadtime) | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CAN[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 3 Days | High Grade / Precision Grade / Super Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
SHW35CAN[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,KK,KKHH,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[108-3000/1]L | THK | Carbon Steel | [Wide] CA: Flanged w/Tapped Holes and Middle Holes | 3 Days | Normal Grade (Best Leadtime) | Ball | Normal | 69 | 108 ~ 3000 |
2HR2042TM+[112-1000/1]LM THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | L3:16 mm; d:5 mm; h1:27 mm; r1 min.:0,2 mm; dL:11 mm; C1:6 mm; d2:17 mm; Bearing number:PHSA 5; Bore Diameter (mm):5; B:8 mm; W:9 mm; L5:4 mm; d1:7,7 mm; d3:9 mm; Weight:0,017 Kg; L4:35,5 mm; Basic dynamic load rating (C):11,112 kN; Thread (G):M 5×0,8; |
2HR2042T+[112-2200/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Size (mm):19.05x31x7; Bore Diameter (mm):19,05; Outer Diameter (mm):31; B:7 mm; D:31 mm; d:19,05 mm; Bearing number:1905317-2RS; Width (mm):7; |
2HR2555M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[122-1000/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | C:218 mm; D:666,75 mm; Width (mm):218; d:280 mm; Size (mm):280x666.75x218; Outer Diameter (mm):666,75; Bore Diameter (mm):280; Bearing number:Z-549731.04.DRGL; B:218 mm; B1:230,7 mm; |
2HR2042T+[112-2200/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | F:26 mm; Bearing number:UCP312; Bore Diameter (mm):60; H2:32 mm; H1:85 mm; H:165 mm; Bolt (G):M20; d:60 mm; B:71 mm; E:250 mm; S1:25 mm; A:330 mm; P:85 mm; S2:38 mm; |
2HR2555M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[122-1000/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Outer Diameter (mm):63,5; Width (mm):19,05; B:19,05 mm; d:25,4 mm; Bearing number:MRJ 1; C:19,05 mm; Bore Diameter (mm):25,4; Size (mm):25.4x63.5x19.05; D:63,5 mm; |
2HR2042TM+[112-1000/1]L[H,P,SP,UP]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Mass:0.72 kg; d1:54 mm; Bearing number:11208G15; C:18 mm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; da min:46.5 mm; D:80,000 mm; Nlim:10,000 rpm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:9.72 Hz; Y2:4.5; Y0:3.04; Precision class:P0; Bore Diameter (mm):40,000; d:40,000 mm; Radial clearance class:CN; S |
2HR2042T[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[112-2200/1]L[H,P,SP,UP] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Basic dynamic load rating C:0.54 kN; Calculation factor kr:0.025; D2 ≈:9.85 mm; Limiting speed:63000 r/min; D3:12.5 mm; Basic dynamic load rating (C):0,54 kN; ra max.:0.15 mm; r1,2 min.:0.15 mm; Calculation factor f0:6.4; Mass bearing:0.0018 kg; C:1 mm; Weight:0,0024 Kg; Fatigue load limit (Pu |
2HR2042T+[112-2200/1]L[H,P,SP,UP] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Bearing number:K15×19×24ZW; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Bc:24 mm; Ew:19 mm; Basic static load rating (C0):20,4 kN; Fw:15 mm; Weight:0.0130 Kg; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):19; Basic dynamic load rating (C):14,1 kN; |
2HR2042T[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[112-2200/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Weight:0,072 Kg; 2B:20 mm; Outer Diameter (mm):32; Bore Diameter (mm):12; r1 min.:0,3 mm; r min.:0,6 mm; D:32 mm; ra max.:0,6 mm; da min.:16,5 mm; Basic dynamic load rating (C):11,4 kN; a:14 mm; Basic static load rating (C0):7,35 kN; Bearing number:7201BDT; (Grease) Lubrication Speed:17 000 r/min; B |
2HR2042T+[112-2200/1]L THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Calculation factor (single, tandem) Y2:0.87; Attainable speed for grease lubrication:20000 r/min; Preload class D GD:1360 N; Calculation factor - f2C:1.05; Attainable speed for oil-air lubrication:32000 r/min; Calculation factor fHC:1.02; D1:65.8 mm; Fatigue load limit Pu:0.9 kN; rb - max.:0.3 mm; r |
2HR2042T[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[112-2200/1]L THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Size (mm):320x580x92; B:92 mm; d:320 mm; Outer Diameter (mm):580; C:92 mm; Width (mm):92; Bearing number:6264; D:580 mm; Bore Diameter (mm):320; |
2HR2042T[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[112-2200/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | 2B:32 mm; D:75 mm; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Basic static load rating (C0):35,5 kN; C:16 mm; r min.:1 mm; B:16 mm; Angle (α):25 °; Bore Diameter (mm):45; Basic dynamic load rating (C):36 kN; Outer Diameter (mm):75; Weight:0,564 Kg; Width (mm):16; Bearing number:7009DF; Size (m |
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Wide Rail SHW Accuracy and Preload Selectable Video
THK SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] INTERCHANGE
Thk Linear Bearings And Rails Part series SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP]
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP]
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP]
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP]
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP]
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP]
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP]
SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP]
Contact Us

- Jinan Yuki Bearing Co., Ltd.
- AddressA4-01, No. 3, Fenghuangshan Road, Tianqiao District, Jinan City, Shandong Province, China
- Phone(Working Time)86-15186967668
- Fax
THK SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] Technical Articles
75x130x25 bearing price list |
63.5x107.95x25.4 bearing catalogue |
120x180x38 bearing number and size chart pdf |
Thk Linear Bearings And Rails CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- timken 510050 Bearing
- timken ha590522 Bearing
- timken sp450701 Bearing
- ha590166 Bearing
- Kaydon Slewing Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed THK SHW50CR[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,SS,UU,ZZ]C[0,1]+[108-3000/1]L[H,P,SP,UP] Bearing Also Viewed
2HR2555M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[122-1000/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
2HR2555M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[122-1000/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
2HR2042T+[112-2200/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
2HR2042T+[112-2200/1]L[H,P,SP,UP] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
2HR2042T+[112-2200/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR